Monday 17th August to Sunday 6th September 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming |
| 10.00 - 12.00 | Open swim (lane available) |
| 12:30 - 13:10 | Aqua Fit (booking required)* |
| 13:15 - 15.45 | Open swimming (lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (swim team 3 lanes) |
| 20.00 - 21.00 | Adult Swimming |
|
*Extra open swims available 12.00pm-1.15pm Monday 24th Aug, Tue 25th Aug, Fri 28th Aug, Mon 31st Aug, Tue 1st Sep and Fri 4th Sep – No Aqua Fit available |
|
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming |
| 10.00 - 12.00 | Open swim (lane available) |
| 12:15 - 13:00 | Pre & Post Natal Aqua Fit (booking required)* |
| 13:15 - 15.45 | Open swimming (lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (lane available, swim team using 2 lanes 18.30 - 19.30) |
| 20.00 - 21.00 | Adult Swimming* |
|
*Extra open swims available 12.00pm-1.15pm Monday 24th Aug, Tue 25th Aug, Fri 28th Aug, Mon 31st Aug, Tue 1st Sep and Fri 4th Sep – No Aqua Fit available *During the Tuesday adult swimming sessions, beginners adult swimming lessons 16+ will be available from 8.00pm-8.45pm *lessons must be booked online. |
|
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming (Triathlon club 3 lanes 07.00 - 08.00) |
| 10.00 - 13.30 | Open swimming (Lane available) |
| 13.30 - 15.00 | Staff training |
| 15.00 - 15.45 | Open swimming (Lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 19.00 | Open swimming (Lane available) |
| 19.00 - 21.00 | Private hire LLC swim team |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming |
| 10.00 - 15.45 | Open swimming (lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (lane available, swim team 2 lanes 19.15 - 20.00) |
| 20.00 - 21.00 | Adult swimming 4 lanes (swim team 2 lanes 20.00 - 20.45) |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.45 | Lane swimming |
| 10.00 - 12.00 | Open swim |
| 12.30 - 13.10 | Aqua Fit (booking required)* |
| 13.15 - 15.45 | Open swim (lane available 13.15 - 14.00 and 15.00 - 15.45) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 19.15 | Fun hour |
| 19.15 - 20.30 | Open swim (lane available) |
|
*Extra open swims available 12.00pm-1.15pm Monday 24th Aug, Tue 25th Aug, Fri 28th Aug, Mon 31st Aug, Tue 1st Sep and Fri 4th Sep – No Aqua Fit available |
|
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09:15 - 11.15 | Swimming lessons |
| 11.15 - 12.00 | Open swim (lane available) |
| 12.00 - 13.00 | Fun hour |
| 13.00 - 15.00 | Open swim (lane available) |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09:15 - 10:00 | Family friendly session (booking required, shallow end only)* |
| 10:15 - 15:00 | Open swimming (lane available) |
Monday 7th September to 11th October 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming |
| 09.45 - 12.30 | School lessons* |
| 12:30 - 13:10 | Aqua Fit (booking required) |
| 13:15 - 15.45 | Open swimming (lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (swim team 3 lanes) |
| 20.00 - 21.00 | Adult Swimming |
|
*During the Tuesday adult swimming sessions, beginners adult swimming lessons 16+ will be available from 8.00pm-8.45pm.
|
|
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming |
| 09.45 - 12.15 | School lessons |
| 12:15 - 13:00 | Pre & Post Natal Aqua Fit (booking required) |
| 13:15 - 15.45 | Open swimming (lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (lane available, swim team using 2 lanes 18.30 - 19.30) |
| 20.00 - 21.00 | Adult Swimming* |
|
*During the Tuesday adult swimming sessions, beginners adult swimming lessons 16+ will be available from 8.00pm-8.45pm.
|
|
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming (Triathlon club 3 lanes 07.00 - 08.00) |
| 09.45 - 12.30 | School lessons |
| 12.30 - 13.30 | Open swim (lane available) |
| 13.30 - 15.00 | Staff training |
| 15.00 - 15.45 | Open swimming (Lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 19.00 | Open swimming (Lane available) |
| 19.00 - 21.00 | Private hire LLC swim team |
|
*During the Tuesday adult swimming sessions, beginners adult swimming lessons 16+ will be available from 8.00pm-8.45pm.
|
|
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07:00 - 09:45 | Lane swimming |
| 09.45 - 12.30 | School lessons |
| 12.30 - 15.45 | Open swimming (lane available) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (lane available, swim team 2 lanes 19.15 - 20.00) |
| 20.00 - 21.00 | Adult swimming 4 lanes (swim team 2 lanes 20.00 - 20.45) |
|
*During the Tuesday adult swimming sessions, beginners adult swimming lessons 16+ will be available from 8.00pm-8.45pm.
|
|
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.45 | Lane swimming |
| 09.45 - 12.30 | School lessons |
| 12.30 - 13.10 | Aqua Fit (booking required) |
| 13.15 - 15.45 | Open swim (no lane available 14.00 - 15.00 due to staff training) |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 19.15 | Fun hour |
| 19.15 - 20.30 | Private hire* |
|
*During the Tuesday adult swimming sessions, beginners adult swimming lessons 16+ will be available from 8.00pm-8.45pm.
|
|
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09:15 - 11.15 | Swimming lessons |
| 11.15 - 12.00 | Open swim (lane available) |
| 12.00 - 13.00 | Fun hour |
| 13.00 - 15.00 | Open swim (lane available) |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09:15 - 10:00 | Family friendly session (booking required, shallow end only)* |
| 10:15 - 15:00 | Open swimming (lane available) |
Please review our Admission policy for child to adult ratios during public and family-friendly sessions.
| Lane swimming | Participants must be able to swim continuously. |
| Open swimming | Public swimming session - all ages and abilities welcome. Lane available. Please come early to avoid disappointment. |
| Fun hour | Floats/mats will be available - this session is excellent fun for all. No lane available during Fun Hour. |
| Family friendly session | Specifically designed for families with ratio 1 adult to 1 under 4 and a second child under 8 (no un-accompanied adults or children). Shallow end only. Booking Required. |
| Deep water access beyond 1.35 metres | Customers must be able to pass the High Life Highland Deep Water Competency Test available at reception |