Monday 29th June – Saturday 15th August 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Open session |
| 11.00 - 12.00 | Family session |
| 12.00 - 14.00 | Open session |
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 15.00 - 16.00 | Open session |
| 16.00 - 17.00 | Family session |
| 17.00 - 19.00 | Open session |
| 19.00 - 20.00 | Adults only session |
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| Closed |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 15.00 - 17.00 | Open session |
| 17.00 - 18.00 | Family session |
| 18.00 - 19.00 | Over 8s Fun Float session |
| 19.00 - 20.00 | Open session |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 12.00 | Open session |
| 12.00 - 12.30 | Mobility Flexibility |
| 12.30 - 14.00 | Open swimming |
| 14.00 - 15.00 | Junior Lifeguard Over 8-12 yrs |
| 15.00 - 16.00 | Open session |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 10.00 | Family session |
| 11.00 - 14.00 | Open session |
| 14.00 - 15.00 | Family session |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| Closed |
Monday 17th August – Saturday 29th August 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.30 - 13.00 | Open session (except 24th) |
| 12.00 - 13.00 | Water aerobics (starting on 24th) |
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 15.00 - 18.00 | Open session |
| 18.00 - 19.00 | Family session |
| 19.00 - 20.00 | Adults only session |
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| Closed |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 15.00 - 17.30 | Open session |
| 17.30 - 18.30 | Family session |
| 18.30 - 19.00 | Kids Aqua boards 8+ |
| 19.00 - 20.00 | Open session |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 11.00 - 12.00 | Open session |
| 12.00 - 12.45 | Mobility Flexibility (mini sound bath at end) |
| 12.45 - 14.30 | Open session |
| 14.30 - 17.00 | Swim lessons |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 12.30 | Swim lessons |
| 12.30 - 13.30 | Family session |
| 13.30 - 15.00 | Open session |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| Closed |
Monday 31st August – Saturday 10th August 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.30 - 12.00 | Open session |
| 12.00 - 13.00 | Water aerobics |
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 15.15 - 17.30 | Open session |
| 18.00 - 19.00 | Family session |
| 19.00 - 20.00 | Adults only session |
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| Closed |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 15.00 - 17.30 | Open session |
| 17.30 - 18.30 | Family session |
| 18.30 - 19.00 | Kids Aqua boards 8+ |
| 19.00 - 20.00 | Open session |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 11.00 - 12.00 | Open session |
| 12.00 - 12.45 | Mobility Flexibility (mini sound bath at end) |
| 12.45 - 14.30 | Open session |
| 14.30 - 17.00 | Swim lessons |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 12.30 | Swim lessons |
| 12.30 - 13.30 | Family session |
| 13.30 - 15.00 | Open session |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| Closed |