Monday 6th July to Sunday 16th August 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Lane swimming |
| 09.00 - 11.00 | Summer swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Family friendly swimming |
| 12.00 - 14.00 | Lane swimming |
| 14.00 - 20.00 | Open swimming (Lane available 17.00 - 18.00) |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00-09.00 | Lane swimming |
| 09.00-11.00 | Summer swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Open swimming |
| 12.00 - 13.00 | Lane swimming |
| 13.00 - 15.00 | Staff training |
| 15.00 - 16.00 | Family friendly swimming |
| 16.00 - 20.00 | Opening swimming (lane available 17.00 - 18.00) |
| 20.00-21.00 | Lane swimming |
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Lane swimming |
| 09.00 -11.00 | Summer swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Family friendly swimming |
| 12.00 - 14.00 | Lane swimming |
| 14.00 - 18.15 | Open swimming (lane available 17.00 - 18.00) |
| 18.15 - 19.00 | Aqua Fit |
| 19.00 - 20.00 | Open swimming |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Lane swimming |
| 09.00 - 11.00 | Summer swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Open swimming |
| 12.00 - 14.00 | Lane swimming |
| 14.00 - 15.00 | Family friendly swimming |
| 15.00 - 17.30 | Open swimming |
| 17.30 - 19.00 | Lane swimming |
| 19.00 - 20.00 | Open swimming |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Lane swimming |
| 09.00 -11.00 | Summer swimming lessons |
| 11.00 - 11.45 | Aqua Fit |
| 11.45 - 13.30 | Open swimming |
| 13.30 - 15.30 | Staff training |
| 15.30 - 16.30 | Family friendly session |
| 16.30 - 19.00 | Open swimming (lane available 17.00-18.00 |
| 19.00 - 20.00 | Adult Stroke Development |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming* |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Lane swimming |
| 10.00 - 11.00 | Family friendly session |
| 11.00 - 13.30 | Open swimming |
| 13.30 - 14.30 | Lane swimming |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Lane swimming |
| 10.00 - 11.00 | Family friendly session |
| 11.00 - 13.30 | Open swimming |
| 13.30 - 14.30 | Lane swimming |
Monday 17th August to Sunday 4th October 2026
Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Lane swimming |
| 09.00 - 12.15 | Open swimming |
| 12.15 - 13.15 | *School use |
| 13.15 - 14.30 | Lane swimming |
| 14.30 - 15.30 | Open swimming |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 19.00 | Open swimming |
| 19.00 - 20.00 | Dingwall Swim Club |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
|
*School use will be replaced with Open Swimming on Monday 17th August |
|
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 08.45 | Lane swimming |
| 08.45 - 10.45 | *School use |
| 10.45 - 12.00 | Open swim |
| 12.00 - 13.00 | Lane swimming |
| 13.00 - 15.30 | Staff training |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 20.00 | Open swimming (lane available 18.15 - 19.15) |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
|
*School use will be replaced with Open Swimming on Tuesday 18th August |
|
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.30 | Lane swimming |
| 09.30 - 10.30 | School use |
| 10.30 - 12.15 | Open swim |
| 12.15 - 13.15 | School use |
| 13.15 - 14.30 | Lane swimming |
| 14.30 - 15.30 | Open swimming |
| 15.45 - 18.15 | Swimming lessons |
| 18.15 - 19.00 | Aqua Fit |
| 19.00 - 20.00 | Open swimming |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 09.00 | Lane swimming |
| 09.00 - 12.15 | Open swimming |
| 12.15 - 13.15 | School use |
| 13.15 - 14.30 | Lane swimming |
| 14.30 - 15.30 | Open swimming |
| 15.45 - 17.45 | Swimming lessons |
| 17.45 - 21.00 | Dingwall Swimming Club |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 07.00 - 08.45 | Lane swimming |
| 08.45 - 11.30 | School use |
| 11.30 - 12.15 | Aqua Fit |
| 12.15 - 13.30 | Lane swimming |
| 13.30 - 15.30 | Staff training |
| 15.30 - 16.30 | Family friendly |
| 16.30 - 19.00 | Open swimming (lane available 17.00 - 18.00) |
| 19.00 - 20.00 | ASD |
| 20.00 - 21.00 | Lane swimming |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Lane swimming |
| 10.00 - 11.00 | Family friendly |
| 11.00 - 13.30 | Open swimming |
| 13.30 - 14.30 | Lane swimming |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Lane swimming |
| 10.00 - 11.00 | Family friendly |
| 11.00 - 13.30 | Open swimming |
| 13.30 - 14.30 | Lane swimming |
Programme guide notes:
| Summer swimming lessons | Swimming lessons for children, please ask at reception for more details. Theses swimming lessons will run for the first 2 weeks of the programme (wks beginning 6th and 13th July) thereafter will be replaced with open swimming. |
| Lane swimming | Sessions will have 4 lanes with a maximum of 8 swimmers in each lane. |
| Open swimming | Admission Policy. A public swimming session, all ages and abilities welcome. |
| Family friendly session | Admission Policy. Designed for families (no un-accompanied adults or children). The toddlers pool will be open during these sessions. |
| Aqua Fit | Fitness to music class taking place within the shallow end of the swimming pool. |
| ASD | Coached adult swimming class for developing your technique (the spa and steam room will be open to the public during these sessions). |
| Friday evening lane swimming | Please be aware due to the demand for pool parties these can be booked on Friday evenings from 8.00-9.00pm (check reception for availability). |
| Dingwall swim club | The swimming pool is closed to the public at this time. Week beginning Monday 13th July - Please be aware Dingwall Swimming Club will be utilising the pool from Monday 13th July to Thursday 16th July from 7-8pm (the pool will therefore be closed to the public during these dates / time). |
| School Transition Week | Please be aware the swimming pool will be utilised for the school transition and will therefore be closed on Wednesday 8th July 11-3pm. |
| Admissions Policy | Children aged 0,1,2 or 3 must be accompanied by an adult on a 1 to 1 basis. Children aged 4, 5, 6 and 7 must be accompanied by an adult on a ratio of 1 Adult: 2 children. |