6th March to 12th April
Monday
| Time | Activity | |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Adults only | |
| 11.00 - 12.00 | Public swimming | |
| 12.00 - 13.00 | Fun session | |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Rookie Lifeguard / Lane swimming |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Rookie Lifeguard / Lane swimming |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Rookie Lifeguard / Lane swimming |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Rookie Lifeguard / Lane swimming |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 11.00 | Public session |
| 11.00 - 12.00 | Family friendly |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 15.00 | Public session |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Swimming lessons |
| 10.00 - 11.00 | Adults only |
| 11.00 - 12.00 | Family friendly |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 15.00 | Public session |
13th March to 19th April
Monday
| Time | Activity | |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons | |
| 11.00 - 12.00 | Public session | |
| 12.00 - 13.00 | Fun session | |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Public session |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Public session |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Public session |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Swimming lessons |
| 11.00 - 12.00 | Public swimming |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 14.00 | Public session |
Saturday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 11.00 | Public session |
| 11.00 - 12.00 | Family friendly |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 15.00 | Public session |
Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Public session |
| 10.00 - 11.00 | Adults only |
| 11.00 - 12.00 | Family friendly |
| 12.00 - 13.00 | Fun session |
| 13.00 - 15.00 | Public session |
| Public swimming | Admission policy |
| Family friendly session | Pool toys available for use. No Booking required. |
| Fun session | Admission policy (nb same as for public swimming) Floats and pool toys available for use. |
| Adults only | Adults aged 16 and over swimming lengths. |
| Senior session | A relaxed session for those over 60 years. |